Nationale Schaden- und Ereignisdatenbank
Der aus dem FFG/KIRAS Projekt CESARE vorliegende Demonstrator vereint die harmonisierten Schäden und Ereignisse der Datenbank in einem Web-GIS Portal. Es bietet die Möglichkeit zur zeitliche und/oder geografische Aggregation, verschiedene Filterungen, statistische Analysefunktionen sowie unterschiedliche Visualisierungen. Die Daten können nach Datum, Gefahrentyp und betroffenem Element selektiert werden. Zusätzlich steht eine Vorauswahl von Einzelereignissen auf der Basis von häufig gesuchten Katastrophen zur Verfügung.
Darüber hinaus sind Dashboards verfügbar, die detailliertere Informationen darüber anbieten, wie sich Verluste und Schadenssummen auf Vermögenswerte, Gefahren und Verwaltungsbereiche verteilen. Außerdem werden die Verluste und Schäden den SENDAI-Indikatoren für die globalen Ziele A, B und C gegenüber gestellt und die zeitliche Entwicklung der jeweiligen Schäden und Verluste werden gezeigt.
Der Demonstrator ist ein geschlossenenes, passwortgeschütztes System das den Bedarfsträgern zugänglich gemacht werden kann. Um einen Zugang zu beantragen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Inkludierte Datensätze
Schad- und Ereignisdaten
Datensatz | Bereitstellerin |
---|---|
Katastrophenschäden am Privatvermögen NÖ (KatFonds NÖ Privat) | Land Niederösterreich – Abteilung Landwirtschaftsförderung |
Katastrophenschäden am Gemeindevermögen (KatFonds NÖ Gemeinden) | Land Niederösterreich – Abteilung Gemeinden |
Katastrophenschäden am Privatvermögen (KatFonds Stmk Privat) | Land Steiermark – Abteilung Land- und Forstwirtschaft |
Katastrophenschäden am Landesvermögen (KatFonds Stmk Land) | Land Steiermark – Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung |
Katastrophenschäden am Privatvermögen (KatFonds Ktn Privat) | Land Kärnten – Landesamtsdirektion, Kärntner Nothilfswerk |
Katastrophenschäden am Privatvermögen (KatFonds Sbg Privat) | Land Salzburg – Abteilung für Lebensgrundlagen und Energie |
Einsatzdaten der Landesfeuerwehr NÖ | Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband |
Wildbach- und Lawinenkataster (WLK) | Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) |
Hochwasserfachdatenbank (HWFDB) | Bundeswasserbauverwaltung (BWV) |
Unwetter-Plattform VIolent Observed Local Assessment (VIOLA) | GeoSphere Austria |
GIS-gestütztes Datenmanagementsystem zur Dokumentation von Massenbewegungen in Österreich (GEORIOS) | GeoSphere Austria |
Lawinenereignisse | LAWIS |
Hagelschäden | Österreichische Hagelversicherung (HV) |
Waldschäden | BFW |
Waldbrand | BOKU |
Erdbebenereignisse | GeoSphere Austria |
Wettermelden.at | GeoSphere Austria |
Zusatzinformationen
Einblicke in den Demonstrator
Beispiel der Kartenansicht:
Beispiel der Dashboard-Ansicht: